| |
 | Raad, de
Genealogie van de familie De Raad in de heerlijkheid (later graafschap) Culemborg vanaf ca. 1360, inclusief de tak die zich in 1847 te Pella, Iowa vestigde. |  | Raamsdonk, van
Genealogie familie van Raamsdonk, van oorsprong uit Hoge Zwaluwe. |  | Radstaak
Geschiedenis en genealogie van de familienamen Radstaak, Radstake, Radstaake, Ratstaak en Radstaat. |  | Reem, van
Genealogie van de familie van Reem. Oudst bekende voorvader is Jacobus van Reem, geboren ca. 1760 in Elden, overleden 1804 in Arnhem, getrouwd 1782 met Elisabeth Hoksbergen. |  | Reenders
Vermoedelijk zijn alle Reenders nazaten van Reender Martens, schipper, geboren 1636 te Onderwierum ,zoon van Bartelt Sierts en Grietje Rienders. |  | Reffeltrath
Uiteenlopende informatie over de achternaam Reffeltrath. Ook stamboomgegevens over de families van Haren, Brienen, Derijck, Jagers en Tillemans uit Grave. |  | Reijling
Ooit begonnen naar aanleiding van een reunie van een flink aantal neven en nichten. Stamboom van de familie en vele foto's. |  | Rekers
De familie Rekers, om precies te zijn, Jan Rekers getrouwd met Willemina Hendrika Bakker, kort na 1700 kwam zijn voorvader Jan Rekers uit Enschede naar Nunspeet en trouwde daar met Annetje Jans Fidder. |  | Renckens
Stamboomonderzoek naar de familie Renckens met wortels in Overpelt en omgeving. |  | Renkers
Parenteel van Jan Renkers afkomstig van Wamel, bij Nijmegen. Kwartierstaat van Willem Maria Verest, namen van de grootouders zijn Verest, van Teeffelen, Renkers en Hermans. |
Results: 1 2 3 4 5 Volgende |